Game of Thrones: 매치 레전드 - 소환 확률 – [버전 1. 0.152]
아래에서 Game of Thrones: 매치 레전드 - 버전[1.0.152]의 모든 소환 확률을 확인할 수 있습니다.
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 20 조각 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|
명성 있는 인물 | "볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | ||
"고스트 존 스노우의 다이어울프" | 0.7817 % | 0.7817 % | 0.4898 % | 0.0834 % | 2.1365 % | |
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"산도르 클리게인 사냥개" | 1.5529 % | 1.5529 % | 0.9797 % | 0.1668 % | 4.2522 % | |
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 1.5529 % | 1.5529 % | 0.9797 % | 0.1668 % | 4.2522 % | |
"대너리스 타르가르옌 용들의 어머니" | 0.7817 % | 0.7817 % | 0.4898 % | 0.0834 % | 2.1365 % | |
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"아리아 스타크 잃어버린 스타크" | 1.5529 % | 1.5529 % | 0.9797 % | 0.1668 % | 4.2522 % | |
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"네드 스타크 북부의 관리자" | 0.7817 % | 0.7817 % | 0.4898 % | 0.0834 % | 2.1365 % | |
"존 스노우 윈터펠의 서자" | 1.5529 % | 1.5529 % | 0.9797 % | 0.1668 % | 4.2522 % | |
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 3.6165 % | 3.6165 % | 7.2329 % | |||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 1.5529 % | 1.5529 % | 0.9797 % | 0.1668 % | 4.2522 % | |
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 전체 | ||
일일 소환 | "뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | ||
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"존 스노우 윈터펠의 서자" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"샤가 돌프의 아들" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"산도르 클리게인 사냥개" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"가즈우드 디펜더 옛 신의 시종" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"아리아 스타크 잃어버린 스타크" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"오렐 야인 와르그" | 0.5051 % | 0.5051 % | 1.0101 % | |||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"독술사 플리바텀 이상자" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 2.2222 % | 2.2222 % | 4.4444 % | |||
"아레오 호타 마르텔의 근위대장" | 0.2525 % | 0.2525 % | 0.5051 % | |||
"알리세르 쏜 나이트 워치 훈련관" | 0.2525 % | 0.2525 % | 0.5051 % | |||
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 20 조각 | 전체 |
블루 소환 | "네드 스타크 북부의 관리자" | 1.2981 % | 1.2981 % | 1.1982 % | 0.1997 % | 3.9940 % |
"샘웰 탈리 나이트 워치의 집사대" | 1.2981 % | 1.2981 % | 1.1982 % | 0.1997 % | 3.9940 % | |
"산도르 클리게인 사냥개" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"로버트 바라테온 칠왕국의 군주" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 전체 | |
발리리안 조각 소환 | "아성체 라에갈 날아 다니는 공포" | 11.0000 % | 11.0000 % | 11.3333 % | 33.3333 % | |
iap_summon_dupe | "아성체 드로곤 풋내기 공포" | 11.0000 % | 11.0000 % | 11.3333 % | 33.3333 % | |
"아성체 비세리온 커가는 공포" | 11.0000 % | 11.0000 % | 11.3333 % | 33.3333 % | ||
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 20 조각 | 전체 |
골드 소환 | "세르세이 라니스터 안달족과 최초인의 여왕" | 1.3008 % | 1.3008 % | 1.2007 % | 0.2001 % | 4.0024 % |
"아레오 호타 마르텔의 근위대장" | 1.3008 % | 1.3008 % | 1.2007 % | 0.2001 % | 4.0024 % | |
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 1.7911 % | 1.7911 % | 1.6510 % | 0.2802 % | 5.5133 % | |
"포이즌 마스터 독 제작자" | 1.7911 % | 1.7911 % | 1.6510 % | 0.2802 % | 5.5133 % | |
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.8905 % | 0.8905 % | 0.8305 % | 0.1401 % | 2.7517 % | |
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.8905 % | 0.8905 % | 0.8305 % | 0.1401 % | 2.7517 % | |
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.8905 % | 0.8905 % | 0.8305 % | 0.1401 % | 2.7517 % | |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.8905 % | 0.8905 % | 0.8305 % | 0.1401 % | 2.7517 % | |
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 4.3826 % | 4.3826 % | 8.7653 % | |||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 4.3826 % | 4.3826 % | 8.7653 % | |||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 4.3826 % | 4.3826 % | 8.7653 % | |||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 4.3826 % | 4.3826 % | 8.7653 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.0907 % | 1.0907 % | 2.1813 % | |||
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 20 조각 | 전체 |
그린 소환 | "마저리 티렐 티렐 가문의 여주인" | 1.2981 % | 1.2981 % | 1.1982 % | 0.1997 % | 3.9940 % |
"타스의 브리엔느 사파이어 섬의 여주인" | 1.2981 % | 1.2981 % | 1.1982 % | 0.1997 % | 3.9940 % | |
"아리아 스타크 잃어버린 스타크" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"조리 카셀 근위대장" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 20 조각 | 전체 |
레드 소환 | "테온 그레이조이 두 가문의 왕자" | 1.2981 % | 1.2981 % | 1.1982 % | 0.1997 % | 3.9940 % |
"알리세르 쏜 나이트 워치 훈련관" | 1.2981 % | 1.2981 % | 1.1982 % | 0.1997 % | 3.9940 % | |
"존 스노우 윈터펠의 서자" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"샤가 돌프의 아들" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 1.0784 % | 1.0784 % | 0.9985 % | 0.1697 % | 3.3250 % | |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.8088 % | 0.8088 % | 0.7489 % | 0.1298 % | 2.4963 % | |
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 4.4933 % | 4.4933 % | 8.9865 % | |||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.1283 % | 1.1283 % | 2.2566 % | |||
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 20 조각 | 전체 |
다시 만난 자매들 | "아리아 스타크 윈터펠의 귀환" | 1.8309 % | 1.8309 % | 1.1506 % | 0.1901 % | 5.0025 % |
"산사 스타크 윈터펠의 여주인" | 1.8309 % | 1.8309 % | 1.1506 % | 0.1901 % | 5.0025 % | |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"포이즌 마스터 독 제작자" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 20 조각 | 전체 |
칼라사르 | "대너리스 타르가르옌 대초원 바다의 칼리시" | 1.6297 % | 1.6297 % | 1.4997 % | 0.2500 % | 5.0090 % |
"칼 드로고 위대한 칼" | 1.6297 % | 1.6297 % | 1.4997 % | 0.2500 % | 5.0090 % | |
"도트라키 롱브레이드 강력한 도트라키 전사" | 1.9496 % | 1.9496 % | 1.7996 % | 0.2999 % | 5.9988 % | |
"도트라키 블러드라이더 칼의 선발대" | 6.9986 % | 6.9986 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 13.9972 % | |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.9098 % | 0.9098 % | 0.8398 % | 0.1400 % | 2.7994 % | |
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.9098 % | 0.9098 % | 0.8398 % | 0.1400 % | 2.7994 % | |
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.9098 % | 0.9098 % | 0.8398 % | 0.1400 % | 2.7994 % | |
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.9098 % | 0.9098 % | 0.8398 % | 0.1400 % | 2.7994 % | |
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.9098 % | 0.9098 % | 0.8398 % | 0.1400 % | 2.7994 % | |
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.3997 % | 1.3997 % | 2.7994 % | |||
소환 | 챔피언 | 3 조각 | 5 조각 | 10 조각 | 20 조각 | 전체 |
환상의 콤비 | "브론 셀소드 용병" | 1.8309 % | 1.8309 % | 1.1506 % | 0.1901 % | 5.0025 % |
"티리온 라니스터 캐스털리 록의 군주" | 1.8309 % | 1.8309 % | 1.1506 % | 0.1901 % | 5.0025 % | |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"포이즌 마스터 독 제작자" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 1.4607 % | 1.4607 % | 0.9205 % | 0.1501 % | 3.9920 % | |
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.7509 % | 1.7509 % | 3.5018 % | |||
