Game of Thrones: 매치 레전드 - 소환 확률 – [버전 1.0.253]
아래에서 Game of Thrones: 매치 레전드 - 버전[1.0.253]의 모든 소환 확률을 확인할 수 있습니다.
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 10 조각 | 소환 x 1 - 20 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 3 조각 | 소환 x 10 - 5 조각 | 소환 x 10 - 10 조각 | 소환 x 10 - 20 조각 | 소환 x 10 - 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명성 있는 인물 | "볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | |||||||
"고스트 존 스노우의 다이어울프" | 1.24% | 1.24% | 0.78% | 0.13% | 3.39% | 12.20% | 12.20% | 7.67% | 1.28% | 33.36% | |
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"산도르 클리게인 사냥개" | 1.49% | 1.49% | 0.94% | 0.16% | 4.08% | ||||||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 1.49% | 1.49% | 0.94% | 0.16% | 4.08% | ||||||
"대너리스 타르가르옌 드래곤들의 어머니" | 1.24% | 1.24% | 0.78% | 0.13% | 3.39% | 12.20% | 12.20% | 7.67% | 1.28% | 33.36% | |
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"아리아 스타크 잃어버린 스타크" | 1.49% | 1.49% | 0.94% | 0.16% | 4.08% | ||||||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"네드 스타크 북부의 관리자" | 1.24% | 1.24% | 0.78% | 0.13% | 3.39% | 12.20% | 12.20% | 7.67% | 1.28% | 33.36% | |
"존 스노우 윈터펠의 서자" | 1.49% | 1.49% | 0.94% | 0.16% | 4.08% | ||||||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 3.47% | 3.47% | 6.94% | ||||||||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 1.49% | 1.49% | 0.94% | 0.16% | 4.08% | ||||||
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 전체 | ||||||
일일 소환 | "뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | |||||||
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"존 스노우 윈터펠의 서자" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"샤가 돌프의 아들" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"산도르 클리게인 사냥개" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"가즈우드 디펜더 옛 신의 시종" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"아리아 스타크 잃어버린 스타크" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"오렐 야인 와르그" | 0.51% | 0.51% | 1.01% | ||||||||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"독술사 플리바텀 이상자" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"볼튼 창병 볼튼 가의 자랑스러운 전사" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 2.22% | 2.22% | 4.44% | ||||||||
"아레오 호타 마르텔의 근위대장" | 0.25% | 0.25% | 0.51% | ||||||||
"알리세르 쏜 나이트 워치 훈련관" | 0.25% | 0.25% | 0.51% | ||||||||
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 10 조각 | 소환 x 1 - 20 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 3 조각 | 소환 x 10 - 5 조각 | 소환 x 10 - 10 조각 | 소환 x 10 - 20 조각 | 소환 x 10 - 전체 |
블루 소환 | "네드 스타크 북부의 관리자" | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 0.20% | 3.99% | 16.23% | 16.23% | 14.98% | 2.50% | 49.93% |
"샘웰 탈리 나이트 워치의 집사대" | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 0.20% | 3.99% | 16.23% | 16.23% | 14.98% | 2.50% | 49.93% | |
"산도르 클리게인 사냥개" | 1.08% | 1.08% | 1.03% | 0.19% | 3.38% | ||||||
"로버트 바라테온 칠왕국의 군주" | 1.08% | 1.08% | 1.03% | 0.19% | 3.38% | ||||||
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 1.08% | 1.08% | 1.03% | 0.19% | 3.38% | ||||||
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 4.49% | 4.49% | 8.99% | ||||||||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 4.49% | 4.49% | 8.99% | ||||||||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 4.49% | 4.49% | 8.99% | ||||||||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 4.49% | 4.49% | 8.99% | ||||||||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"볼튼 창병 볼튼 가의 자랑스러운 전사" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"오렐 야인 와르그" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"샤가 돌프의 아들" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 10 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 전체 | |||||
발리리안 조각 소환 | "아성체 라에갈 노예 파멸자" | 11.00% | 11.00% | 11.33% | 33.33% | ||||||
"아성체 드로곤 날개 달린 그림자" | 11.00% | 11.00% | 11.33% | 33.33% | |||||||
"아성체 비세리온 커가는 공포" | 11.00% | 11.00% | 11.33% | 33.33% | |||||||
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 10 조각 | 소환 x 1 - 20 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 3 조각 | 소환 x 10 - 5 조각 | 소환 x 10 - 10 조각 | 소환 x 10 - 20 조각 | 소환 x 10 - 전체 |
골드 소환 | "세르세이 라니스터 안달족과 최초인의 여왕" | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 0.20% | 3.99% | 16.21% | 16.21% | 14.96% | 2.49% | 49.87% |
"아레오 호타 마르텔의 근위대장" | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 0.20% | 3.99% | 16.21% | 16.21% | 14.96% | 2.49% | 49.87% | |
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 1.63% | 1.63% | 1.50% | 0.25% | 5.00% | ||||||
"포이즌 마스터 독 제작자" | 1.63% | 1.63% | 1.50% | 0.25% | 5.00% | ||||||
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.41% | 0.41% | 0.38% | 0.06% | 1.26% | ||||||
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.41% | 0.41% | 0.38% | 0.06% | 1.26% | ||||||
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.41% | 0.41% | 0.38% | 0.06% | 1.26% | ||||||
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.41% | 0.41% | 0.38% | 0.06% | 1.26% | ||||||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 4.49% | 4.49% | 8.98% | ||||||||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 4.49% | 4.49% | 8.98% | ||||||||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 4.49% | 4.49% | 8.98% | ||||||||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 4.49% | 4.49% | 8.98% | ||||||||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"볼튼 창병 볼튼 가의 자랑스러운 전사" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.13% | 1.13% | 2.25% | ||||||||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 0.41% | 0.41% | 0.38% | 0.06% | 1.26% | ||||||
"샤가 돌프의 아들" | 0.41% | 0.41% | 0.38% | 0.06% | 1.26% | ||||||
"가즈우드 디펜더 옛 신의 시종" | 0.41% | 0.41% | 0.38% | 0.06% | 1.26% | ||||||
"오렐 야인 와르그" | 0.41% | 0.41% | 0.38% | 0.06% | 1.26% | ||||||
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 10 조각 | 소환 x 1 - 20 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 3 조각 | 소환 x 10 - 5 조각 | 소환 x 10 - 10 조각 | 소환 x 10 - 20 조각 | 소환 x 10 - 전체 |
그린 소환 | "마저리 티렐 티렐 가문의 여주인" | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 0.20% | 3.99% | 16.23% | 16.23% | 14.98% | 2.50% | 49.93% |
"타스의 브리엔느 사파이어 섬의 여주인" | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 0.20% | 3.99% | 16.23% | 16.23% | 14.98% | 2.50% | 49.93% | |
"아리아 스타크 잃어버린 스타크" | 1.08% | 1.08% | 1.03% | 0.19% | 3.38% | ||||||
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 1.08% | 1.08% | 1.03% | 0.19% | 3.38% | ||||||
"조리 카셀 근위대장" | 1.08% | 1.08% | 1.03% | 0.19% | 3.38% | ||||||
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 4.49% | 4.49% | 8.99% | ||||||||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 4.49% | 4.49% | 8.99% | ||||||||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 4.49% | 4.49% | 8.99% | ||||||||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 4.49% | 4.49% | 8.99% | ||||||||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"볼튼 창병 볼튼 가의 자랑스러운 전사" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.13% | 1.13% | 2.26% | ||||||||
"샤가 돌프의 아들" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
"가즈우드 디펜더 옛 신의 시종" | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 0.06% | 1.23% | ||||||
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 10 조각 | 소환 x 1 - 20 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 3 조각 | 소환 x 10 - 5 조각 | 소환 x 10 - 10 조각 | 소환 x 10 - 20 조각 | 소환 x 10 - 전체 |
크라운랜드의 수확 | "아에몬드 타르가르옌 외눈박이" | 3.90% | 3.90% | 3.60% | 0.60% | 12.00% | 32.50% | 32.50% | 30.00% | 5.00% | 100.00% |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"오렐 야인 와르그" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"샤가 돌프의 아들" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"가즈우드 디펜더 옛 신의 시종" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 10 조각 | 소환 x 1 - 20 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 3 조각 | 소환 x 10 - 5 조각 | 소환 x 10 - 10 조각 | 소환 x 10 - 20 조각 | 소환 x 10 - 전체 |
드래곤스톤의 수확 | "대너리스 타르가르옌 드래곤들의 어머니" | 3.90% | 3.90% | 3.60% | 0.60% | 12.00% | 32.50% | 32.50% | 30.00% | 5.00% | 100.00% |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"오렐 야인 와르그" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"샤가 돌프의 아들" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"가즈우드 디펜더 옛 신의 시종" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼란티스 암살자 잔혹한 살인 청부업자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"트라이아키 약탈자 불쾌한 바다 깡패" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"추방된 석궁수 명예를 잃은 명사수" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼튼의 개떼 램지의 소녀들" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"드래곤스톤 치유사 부상자 분류의 대가" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"태너스 로우 살인자 부도덕한 암살자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
소환 | 챔피언 | 소환 x 1 - 3 조각 | 소환 x 1 - 5 조각 | 소환 x 1 - 10 조각 | 소환 x 1 - 20 조각 | 소환 x 1 - 전체 | 소환 x 10 - 3 조각 | 소환 x 10 - 5 조각 | 소환 x 10 - 10 조각 | 소환 x 10 - 20 조각 | 소환 x 10 - 전체 |
드레드포트의 수확 | "램지 볼튼 드레드포트의 군주" | 3.90% | 3.90% | 3.60% | 0.60% | 12.00% | 32.50% | 32.50% | 30.00% | 5.00% | 100.00% |
"라자린 치프턴 위대한 양치기의 심복" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"오렐 야인 와르그" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"드레드포트 가죽사냥꾼 볼튼 가의 잔인한 백정" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"샤가 돌프의 아들" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"포이즌 마스터 독 제작자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"뼈의 왕 악명높은 자유민 전사" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"형제단 챔피언 평민의 수호자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"자로 쇼안 닥소스 콰스 제일의 부자" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"베일의 기사 아린 가문의 엘리트 기사" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"가즈우드 디펜더 옛 신의 시종" | 0.65% | 0.65% | 0.60% | 0.10% | 2.00% | ||||||
"스톤 크로우 치유사 노련한 힐 부족 치유사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"스톤 크로우 주술사 힐 부족 신비주의자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"라자린 검투사 챔피언 구덩이의 전사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼튼 방패병 서자의 군대를 지키는 방패" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"라니스터 창병 라니스터 가문 병사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"볼튼 야전 사령관 자비 없는 볼튼의 군 통솔자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"드래곤스톤 궁수 첫 번째 수호자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"탐욕스러운 뼈 수집가 만족을 모르는 킬러" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"북부 싸움꾼 화이트 하버 전사" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"도시 경비대 창병 킹스 랜딩 감시병" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"브라보시 단검 마스터 보이지 않는 킬러" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"도시경비대 검사 킹스 랜딩의 수호자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"우드랜드 궁수 위장 헌트리스" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
"독술사 플리바텀 이상자" | 1.70% | 1.70% | 3.40% | ||||||||
